Компания | Тикер | Текущая цена | MCap (B RUB) | EV (B RUB) | ND / EBITDA | EV / EBITDA'24 | EV / EBITDA'25 | EV / EBITDA'26 | P/E'24 | P/E'25 | P/E'26 | FCF Yield '24 | FCF Yield '25 | FCF Yield '26 | ДД'24 | ДД'25 | ДД'26 | Рост выручки 2024 | Рост выручки 2025 | Рост выручки 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яндекс | YDEX | 4 049 | 1 583 | 0.7 | 9.2 | 6.9 | 5.0 | 15.6 | 12.2 | 8.7 | 3% | 4% | 8% | 2% | 5% | 7% | 37% | 30% | 22% | |
Ozon | OZON | 3 446 | 727 | 6.1 | 25.3 | 11.8 | 7.3 | - | - | 66.8 | 6% | 4% | 8% | 0% | 0% | 6% | 45% | 38% | 32% | |
VK | VKCO | 253 | 57 | 60.0 | 92.5 | 14.8 | 10.0 | - | - | - | -60% | -62% | -65% | 0% | 0% | 0% | 21% | 19% | 21% | |
HeadHunter | HEAD | 3 028 | 156 | -0.2 | 6.3 | 5.7 | 4.8 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 17% | 19% | 21% | 23% | 16% | 18% | 35% | 14% | 21% | |
Циан | CIAN | 518 | 37 | -2.9 | 11.5 | 10.4 | 6.7 | 15.1 | 11.2 | 10.9 | 7% | 10% | 10% | 0% | 26% | 9% | 12% | 12% | 31% | |
Whoosh | WUSH | 179 | 20 | 1.7 | 4.9 | 4.3 | 3.2 | 10.0 | 8.2 | 4.2 | -3% | 6% | 3% | 1% | 3% | 12% | 33% | 32% | 36% | |
Делимобиль | DELI | 174 | 31 | 5.1 | 11.3 | 7.9 | 6.7 | 3817.0 | 55.5 | 13.2 | -23% | -21% | -16% | 0% | 0% | 0% | 34% | 30% | 14% | |
Positive | POSI | 1 276 | 91 | -7.0 | - | 22.4 | 9.5 | - | 52.6 | 11.4 | -4% | 5% | 9% | 5% | 0% | 2% | 10% | 26% | 35% | |
Астра | ASTR | 415 | 84 | 0.4 | 20.1 | 21.3 | 8.1 | 17.3 | 26.1 | 9.5 | 2% | 3% | 8% | 2% | 1% | 2% | 80% | 30% | 46% | |
Диасофт | DIAS | 3 262 | 35 | -1.5 | 12.0 | 10.4 | 8.3 | 13.2 | 11.6 | 9.5 | 7% | 9% | 11% | 6% | 10% | 11% | 20% | 27% | 22% | |
Аренадата | DATA | 129 | 27 | -0.5 | 12.1 | 9.4 | 6.6 | 12.1 | 10.4 | 7.8 | 6% | 8% | 11% | 5% | 7% | 7% | 52% | 40% | 33% | |
IVA | IVAT | 155 | 16 | -0.8 | 12.0 | 11.8 | 9.4 | 14.2 | 11.9 | 10.1 | 8% | 7% | 9% | 1% | 4% | 8% | 36% | 27% | 20% | |
Софтлайн | SOFL | 106 | 42 | 0.4 | 10.7 | 8.2 | 4.8 | - | - | 26.4 | -8% | 0% | 4% | 0% | 2% | 2% | 20% | 36% | 21% |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: